Informacje o wartości odżywczej
| Białka | 8,34 g | Pirydoksyna (B6) | 9600 mcg |
| Węglowodany | 5,28 g | Niacyna | 56000 mcg |
| Tłuszcze | 0,83 g | Ryboflawina | 9600 mcg |
| Potas | 320 mg | B12 | 8 mcg |
Przybliżona analiza zawartości witamin, minerałów i aminokwasów
| Witaminy: | mcg/g | Minerały: | mcg/g | Aminokwasy: | mg/g |
| Biotyna | 1,3 | Wapń | 660 | Alanina | 34 |
| Cholina | 4000 | Chrom | 0,5 | Arginina | 24 |
| Kwas foliowy | 15 | Miedz | 8 | Kwas aspartamowy | 56 |
| Inozytol | 4800 | Żelazo | 38 | Cystyna | 5 |
| Niacyna | 3500 | Lit | 4 | Kwas glutamionowy | 91 |
| Kwas pantotenowy | 65 | Magnez | 1300 | Glicyna | 24 |
| Wodorochlorek | Mangan | 5,9 | Histydyna | 12 | |
| Piroksydyny (B6) | 600 | Nikiel | 2 | Izoleucyna | 24 |
| Ryboflawina (B2) | 600 | Leucyna | 37 | ||
| Tiamina (B1) | 600 | Fosfor | 10900 | Lizyna | 44 |
| Witamina B12 | 0,5 | Potas | 20000 | Metionina | 8 |
| Selen | 1,4 | Fenyloalanina | 22 | ||
| Sod | 296 | Prolina | 21 | ||
| Cyna | 0,8 | Seryna | 27 | ||
| Cynk | 197 | Treonina | 27 | ||
| Tryptofan | 5 | ||||
| Tyrozyna | 19 | ||||
| Walina | 29 |
Firma Veg gwarantuje, że w produkcie nie występują Candida Albicans.Koszerność: certyfikat koszerności z wyłączeniem Paschy wydany przez Organized Kashruth Labs
Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Właściwości: Pomagają zlikwidować niedobory witamin i mikroelementów, a przyjmowane regularnie utrzymują ich właściwy poziom. Pomocne przy zaburzeniach układu nerwowego, pokarmowego, limfatycznego, a także w chorobach skóry i włosów.